| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名幼儿园 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
| 1 | 张丽新 | 2112**********2245 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 人事辅助人员 | 61.00 | 83.00 | 74.20 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 葛姝婷 | 2101**********5948 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 人事辅助人员 | 69.00 | 72.00 | 70.80 | 2 | |
| 3 | 宋正 | 2102**********152X | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 67.00 | 81.00 | 75.40 | 1 | 进入体检 |
| 4 | 魏舒颖 | 2113**********5269 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 62.00 | 83.00 | 74.60 | 2 | 进入体检 |
| 5 | 刘嘉慧 | 2101**********5222 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 57.00 | 86.00 | 74.40 | 3 | 进入体检 |
| 6 | 贾丽文 | 2103**********1222 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 65.00 | 78.00 | 72.80 | 4 | 进入体检 |
| 7 | 张海铭 | 2101**********0960 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 61.00 | 75.00 | 69.40 | 5 | 进入体检 |
| 8 | 吴竟 | 2112**********6129 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 45.00 | 68.00 | 58.80 | 6 | 进入体检 |
| 9 | 李红波 | 2114**********4621 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 43.00 | 54.67 | 50.00 | ||
| 10 | 钱亚东 | 2311**********6628 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 49.00 | 0.00 | 19.60 | ||
| 11 | 高塞罗娜 | 2101**********0928 | 二0五幼儿园分园 | 保健员 | 67.00 | 64.67 | 65.60 | 1 | 进入体检 |
| 12 | 赵琦 | 2302**********5420 | 二0五幼儿园分园 | 保健员 | 53.00 | 61.33 | 58.00 | 2 | |
| 13 | 王思琦 | 2113**********0049 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 86.00 | 75.67 | 79.80 | 1 | 进入体检 |
| 14 | 付威 | 2112**********1248 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 77.00 | 70.00 | 72.80 | 2 | |
| 15 | 马妍 | 2203**********0424 | 二0五幼儿园分园 | 人事辅助人员 | 74.00 | 73.67 | 73.80 | 1 | 进入体检 |
| 16 | 毕博宇 | 2114**********0021 | 二0五幼儿园分园 | 人事辅助人员 | 68.00 | 62.33 | 64.60 | 2 | |
| 17 | 苏方园 | 2107**********0623 | 二0五幼儿园分园 | 网络员 | 51.00 | 76.33 | 66.20 | 1 | 进入体检 |
| 18 | 梁新宇 | 2102**********0223 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 70.00 | 95.67 | 85.40 | 1 | 进入体检 |
| 19 | 梁翌格 | 2112**********0025 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 76.00 | 89.67 | 84.20 | 2 | 进入体检 |
| 20 | 闫霞 | 2107**********4725 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 78.00 | 88.33 | 84.20 | 2 | 进入体检 |
| 21 | 韩宇佳 | 2101**********0527 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 67.00 | 93.67 | 83.00 | 4 | 进入体检 |
| 22 | 郑兰馨 | 2103**********1224 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 61.00 | 97.00 | 82.60 | 5 | 进入体检 |
| 23 | 崔岚宁 | 2101**********1025 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 67.00 | 92.67 | 82.40 | 6 | 进入体检 |
| 24 | 孙玥 | 2101**********1429 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 69.00 | 90.00 | 81.60 | 7 | 进入体检 |
| 25 | 邢艳然 | 2113**********7269 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 60.00 | 93.33 | 80.00 | 8 | 进入体检 |
| 26 | 马云霞 | 2101**********6022 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 72.00 | 84.67 | 79.60 | 9 | 进入体检 |
| 27 | 贺雨佳 | 2202**********8028 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 58.00 | 93.67 | 79.40 | 10 | 进入体检 |
| 28 | 关茗聪 | 2101**********1449 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 55.00 | 94.67 | 78.80 | 11 | 进入体检 |
| 29 | 陈丽颖 | 2113**********0420 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 57.00 | 93.33 | 78.80 | 11 | 进入体检 |
| 30 | 孙岳 | 2104**********0029 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 58.00 | 91.00 | 77.80 | 13 | 进入体检 |
| 31 | 王莹 | 2321**********0780 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 62.00 | 88.33 | 77.80 | 13 | 进入体检 |
| 32 | 张诗淼 | 2109**********3526 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 55.00 | 92.67 | 77.60 | 15 | 进入体检 |
| 33 | 杨冰 | 2112**********5465 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 59.00 | 88.67 | 76.80 | 16 | 进入体检 |
| 34 | 杨紫萱 | 2114**********3529 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 52.00 | 92.00 | 76.00 | 17 | 进入体检 |
| 35 | 解雨 | 2103**********2620 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 54.00 | 90.67 | 76.00 | 17 | |
| 36 | 郭林 | 2106**********0942 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 65.00 | 82.33 | 75.40 | 19 | |
| 37 | 刘二盼 | 2109**********5727 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 56.00 | 87.00 | 74.60 | 20 | |
| 38 | 刘冬阳 | 2112**********6047 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 64.00 | 81.00 | 74.20 | 21 | |
| 39 | 刘爽 | 2113**********142X | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 54.00 | 85.67 | 73.00 | 22 | |
| 40 | 刘兵 | 2113**********3524 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 59.00 | 82.00 | 72.80 | 23 | |
| 41 | 于欣然 | 2105**********2283 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 58.00 | 79.00 | 70.60 | 24 | |
| 42 | 刘佳妮 | 2113**********1621 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 52.00 | 82.33 | 70.20 | 25 | |
| 43 | 李鑫 | 2106**********6548 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 52.00 | 79.33 | 68.40 | 26 | |
| 44 | 孙欣妍 | 2108**********5063 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 57.00 | 74.00 | 67.20 | 27 | |
| 45 | 张微 | 2112**********9224 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 60.00 | 69.67 | 65.80 | 28 | |
| 46 | 朱妍 | 2101**********5961 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 50.00 | 72.00 | 63.20 | 29 | |
| 47 | 王志珍 | 2114**********1523 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 50.00 | 71.33 | 62.80 | 30 | |
| 48 | 石娟 | 2106**********3600 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 69.00 | 0.00 | 27.60 | ||
| 49 | 褚艳 | 2113**********0424 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 62.00 | 0.00 | 24.80 | ||
| 50 | 刘岩 | 2104**********4220 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 51 | 许冬硕 | 2101**********2021 | 二0五幼儿园分园 | 主任 | 60.00 | 85.00 | 75.00 | 1 | 进入体检 |
| 52 | 李雪 | 2101**********5224 | 和璟幼儿园 | 保健员 | 70.00 | 52.00 | 59.20 | ||
| 53 | 刘畅 | 2205**********3821 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 62.00 | 74.67 | 69.60 | 1 | 进入体检 |
| 54 | 王莹莹 | 2101**********2223 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 60.00 | 62.33 | 61.40 | 2 | 进入体检 |
| 55 | 张璐 | 2101**********5568 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 49.00 | 60.00 | 55.60 | 3 | 进入体检 |
| 56 | 狄雪 | 2105**********288X | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 72.00 | 54.00 | 61.20 | ||
| 57 | 李爽 | 2112**********0925 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 61.00 | 56.67 | 58.40 | ||
| 58 | 周铭怡 | 2301**********0423 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 64.00 | 53.67 | 57.80 | ||
| 59 | 石起超 | 2101**********0443 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 67.00 | 49.33 | 56.40 | ||
| 60 | 李亚南 | 2110**********0028 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 50.00 | 53.00 | 51.80 | ||
| 61 | 刘燕 | 2102**********5623 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 53.00 | 0.00 | 21.20 | ||
| 62 | 张广 | 2101**********4010 | 小北分园(压力表厂二期) | 网络员 | 61.00 | 76.00 | 70.00 | 1 | 进入体检 |
| 63 | 彭子晗 | 2111**********1726 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 67.00 | 83.67 | 77.00 | 1 | 进入体检 |
| 64 | 赵琦 | 2114**********3648 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 66.00 | 79.67 | 74.20 | 2 | 进入体检 |
| 65 | 周靓靓 | 2101**********0969 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 63.00 | 81.33 | 74.00 | 3 | 进入体检 |
| 66 | 侯玉昕 | 2113**********2625 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 67.00 | 77.00 | 73.00 | 4 | 进入体检 |
| 67 | 李娜 | 2114**********6425 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 76.00 | 70.00 | 72.40 | 5 | 进入体检 |
| 68 | 刘鹤 | 2112**********6528 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 52.00 | 84.67 | 71.60 | 6 | 进入体检 |
| 69 | 魏鑫 | 2114**********5345 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 61.00 | 75.33 | 69.60 | 7 | 进入体检 |
| 70 | 苏展 | 2109**********1228 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 61.00 | 73.67 | 68.60 | 8 | 进入体检 |
| 71 | 刘成志 | 2113**********2046 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 66.00 | 70.00 | 68.40 | 9 | 进入体检 |
| 72 | 徐丽杰 | 2112**********3028 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 53.00 | 76.67 | 67.20 | 10 | 进入体检 |
| 73 | 孙诗涵 | 2105**********0620 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 59.00 | 69.33 | 65.20 | 11 | 进入体检 |
| 74 | 张宁 | 2114**********3229 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 48.00 | 65.00 | 58.20 | 12 | 进入体检 |
| 75 | 栾悦 | 2101**********0328 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 50.00 | 60.00 | 56.00 | 13 | 进入体检 |
| 76 | 李欣 | 2110**********0723 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 65.00 | 0.00 | 26.00 | ||
| 77 | 王秋力 | 2105**********0020 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 59.00 | 0.00 | 23.60 | ||
| 78 | 杨舒涵 | 2112**********5428 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 53.00 | 0.00 | 21.20 |
监督电话:024-24869991
2021年7月19日